<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: John Reese Jakaa Vinkkejä Liikenteen Kasvattamiseen</title>
	<atom:link href="http://markopyhajarvi.com/blog/2008/07/05/john-reese-jakaa-vinkkeja-liikenteen-kasvattamiseen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://markopyhajarvi.com/blog/2008/07/05/john-reese-jakaa-vinkkeja-liikenteen-kasvattamiseen/</link>
	<description>Internetmarkkinoinnin ja bloggaamisen asiantuntija ja konsultti</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:47:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Marko</title>
		<link>http://markopyhajarvi.com/blog/2008/07/05/john-reese-jakaa-vinkkeja-liikenteen-kasvattamiseen/#comment-393</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 11:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markopyhajarvi.com/blog/?p=208#comment-393</guid>
		<description>Joo, mieleen tuli myös että Reese on ehkä ostanut Income.Com domainin. Ei hullumpi sijoitus. Arvo on varmasti hulinan myötä noussut moninkertaisesti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joo, mieleen tuli myös että Reese on ehkä ostanut Income.Com domainin. Ei hullumpi sijoitus. Arvo on varmasti hulinan myötä noussut moninkertaisesti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juho Tunkelo</title>
		<link>http://markopyhajarvi.com/blog/2008/07/05/john-reese-jakaa-vinkkeja-liikenteen-kasvattamiseen/#comment-391</link>
		<dc:creator>Juho Tunkelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markopyhajarvi.com/blog/?p=208#comment-391</guid>
		<description>Joo Income.com on aika kova domain, todennäköisesti kyllä ostanut sen jostain, Reese on kova poika ostelemaan saitteja. :)

Mitä tulee meilien keräämiseen launcheissa... overlappia on aika tavalla promoajien listoissa, mutta kyllä muutamaa kymmentä tuhatta voi odottaa tällaisissa tapauksissa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joo Income.com on aika kova domain, todennäköisesti kyllä ostanut sen jostain, Reese on kova poika ostelemaan saitteja. <img src='http://markopyhajarvi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mitä tulee meilien keräämiseen launcheissa&#8230; overlappia on aika tavalla promoajien listoissa, mutta kyllä muutamaa kymmentä tuhatta voi odottaa tällaisissa tapauksissa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marko</title>
		<link>http://markopyhajarvi.com/blog/2008/07/05/john-reese-jakaa-vinkkeja-liikenteen-kasvattamiseen/#comment-385</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 04:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markopyhajarvi.com/blog/?p=208#comment-385</guid>
		<description>Juho, osut varmaan oikeaan. Ehkäpä tämä aloittaa hintojen laskun nyt kun monta kallista tuotetta on jo lanseerattu. Aikaisin on muuten Reese ollut liikkeellä kun on saanut varattua noinkin hyvän domainin :)

Ihan totta että noita miehiä ei voi suoraan verrata. Schefren tosiaan puhuu strategiasta, ja itse asiassa paljolti perinteisestä projektinhallinnasta, ainakin kun lukee hänen ilmaista materiaaliaan. Tarkoitukseni oli tuoda esille että jokainen näistä yllä mainituista on lanseerannut tuotteensa kovalla hulinalla, ja jokainen näistä on varmasti tehnyt lanseerauksillaan hyvän tilin. Nyt siis vuorossa John Reese ja hänen tuotteensa.

Mietin vain joskus että montakohan tuhatta nimeä näissä lanseerauksissa saadaan sähköpostilistalle?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juho, osut varmaan oikeaan. Ehkäpä tämä aloittaa hintojen laskun nyt kun monta kallista tuotetta on jo lanseerattu. Aikaisin on muuten Reese ollut liikkeellä kun on saanut varattua noinkin hyvän domainin <img src='http://markopyhajarvi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ihan totta että noita miehiä ei voi suoraan verrata. Schefren tosiaan puhuu strategiasta, ja itse asiassa paljolti perinteisestä projektinhallinnasta, ainakin kun lukee hänen ilmaista materiaaliaan. Tarkoitukseni oli tuoda esille että jokainen näistä yllä mainituista on lanseerannut tuotteensa kovalla hulinalla, ja jokainen näistä on varmasti tehnyt lanseerauksillaan hyvän tilin. Nyt siis vuorossa John Reese ja hänen tuotteensa.</p>
<p>Mietin vain joskus että montakohan tuhatta nimeä näissä lanseerauksissa saadaan sähköpostilistalle?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juho Tunkelo</title>
		<link>http://markopyhajarvi.com/blog/2008/07/05/john-reese-jakaa-vinkkeja-liikenteen-kasvattamiseen/#comment-383</link>
		<dc:creator>Juho Tunkelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 17:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markopyhajarvi.com/blog/?p=208#comment-383</guid>
		<description>Joo $397 on melko halpa nykystandardeilla, kun ottaa huomioon että $2000 maksavia massiivisia tuotteita myydään nykyään jo ihan rutiinilla. Ja kumppaneille ja tuotantoon menee vielä valtaosa tuotosta. 

Reese taitaa olla landgrab-moodissa, siksi alempi hinta. Toivonee lisäävänsä asiakaskuntaa, mitä voi lopulta hyödyntää Income.com -saitissaan. 

Oli miten oli... helposti olisi voinut ottaa enemmänkin ja olisi mennyt kaupaksi (TS 1.0 maksoi jo tonnin). Strategia on toinen... Schefreniin vertaaminen ei ihan natsaa, koska Schefren on strategisti eikä niinkään toteuttaja, Reese taas fanaattinen testaaja ja värkkääjä joka jakaa löydöksiään. Molemmille on tilaa... 

No joo, meni porinaksi mutta menköön. Oli kuuma päivä. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joo $397 on melko halpa nykystandardeilla, kun ottaa huomioon että $2000 maksavia massiivisia tuotteita myydään nykyään jo ihan rutiinilla. Ja kumppaneille ja tuotantoon menee vielä valtaosa tuotosta. </p>
<p>Reese taitaa olla landgrab-moodissa, siksi alempi hinta. Toivonee lisäävänsä asiakaskuntaa, mitä voi lopulta hyödyntää Income.com -saitissaan. </p>
<p>Oli miten oli&#8230; helposti olisi voinut ottaa enemmänkin ja olisi mennyt kaupaksi (TS 1.0 maksoi jo tonnin). Strategia on toinen&#8230; Schefreniin vertaaminen ei ihan natsaa, koska Schefren on strategisti eikä niinkään toteuttaja, Reese taas fanaattinen testaaja ja värkkääjä joka jakaa löydöksiään. Molemmille on tilaa&#8230; </p>
<p>No joo, meni porinaksi mutta menköön. Oli kuuma päivä. <img src='http://markopyhajarvi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yrityksen, Erehdyksen Ja Oppimisen Kautta Menestykseen - Bloggaajan Kivinen Tie &#124; Marko Pyhajarvi Dot Com</title>
		<link>http://markopyhajarvi.com/blog/2008/07/05/john-reese-jakaa-vinkkeja-liikenteen-kasvattamiseen/#comment-373</link>
		<dc:creator>Yrityksen, Erehdyksen Ja Oppimisen Kautta Menestykseen - Bloggaajan Kivinen Tie &#124; Marko Pyhajarvi Dot Com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 05:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markopyhajarvi.com/blog/?p=208#comment-373</guid>
		<description>[...] lähes kaiken vuosituhannen vaihteen rytäkässä. Nyt hänen bloginsa generoi $30.000 kuukaudessa. John Reese ansaitsi TrafficSecrets 1.0 kurssillaan miljoona dollaria yhden vuorokauden aikana. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lähes kaiken vuosituhannen vaihteen rytäkässä. Nyt hänen bloginsa generoi $30.000 kuukaudessa. John Reese ansaitsi TrafficSecrets 1.0 kurssillaan miljoona dollaria yhden vuorokauden aikana. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marko</title>
		<link>http://markopyhajarvi.com/blog/2008/07/05/john-reese-jakaa-vinkkeja-liikenteen-kasvattamiseen/#comment-370</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markopyhajarvi.com/blog/?p=208#comment-370</guid>
		<description>Juho, yllättävän halpa. Toisaalta kukaan ei ostaisi jos se maksaisi saman verran kuin vaikka Schefrenin vastaava kurssi, sillä hänen meriittilistansa taitaa olla vaikuttavampi.

hpguru, huomasit ihan oikein. remontoin teeman uusiksi viime viikon bugin vuoksi, mutta tuon feedjit jäi vahingossa näkyviin. Nyt on poissa, kiitos huomautuksesta!

tekstiurakoitsija, olet oikeassa. Tuo widget on luotu juuri liikenteen jakamista varten, mutta kuten hpguru mainitsi, moni ei pidä siitä että oma vierailu näkyy julkisesti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juho, yllättävän halpa. Toisaalta kukaan ei ostaisi jos se maksaisi saman verran kuin vaikka Schefrenin vastaava kurssi, sillä hänen meriittilistansa taitaa olla vaikuttavampi.</p>
<p>hpguru, huomasit ihan oikein. remontoin teeman uusiksi viime viikon bugin vuoksi, mutta tuon feedjit jäi vahingossa näkyviin. Nyt on poissa, kiitos huomautuksesta!</p>
<p>tekstiurakoitsija, olet oikeassa. Tuo widget on luotu juuri liikenteen jakamista varten, mutta kuten hpguru mainitsi, moni ei pidä siitä että oma vierailu näkyy julkisesti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hpguru</title>
		<link>http://markopyhajarvi.com/blog/2008/07/05/john-reese-jakaa-vinkkeja-liikenteen-kasvattamiseen/#comment-367</link>
		<dc:creator>hpguru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 19:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markopyhajarvi.com/blog/?p=208#comment-367</guid>
		<description>Näenkö harhaa mutta en näe enää tuota tilastoasiaa. Kiitokset poistosta, on turhin mahdollinen tieto sivupalkkiin.

Suosittelen sivupalkkiin http://www.neotrinity.at/projects/ --&#62; GeneralStats</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Näenkö harhaa mutta en näe enää tuota tilastoasiaa. Kiitokset poistosta, on turhin mahdollinen tieto sivupalkkiin.</p>
<p>Suosittelen sivupalkkiin <a href="http://www.neotrinity.at/projects/" rel="nofollow">http://www.neotrinity.at/projects/</a> &#8211;&gt; GeneralStats</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tekstiurakoitsija</title>
		<link>http://markopyhajarvi.com/blog/2008/07/05/john-reese-jakaa-vinkkeja-liikenteen-kasvattamiseen/#comment-364</link>
		<dc:creator>tekstiurakoitsija</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markopyhajarvi.com/blog/?p=208#comment-364</guid>
		<description>Musta tuo on ihan jees.. Joku osaa sitä kautta sitten tulla omillekin sivuille kun on käynyt täällä kommenteeraamassa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Musta tuo on ihan jees.. Joku osaa sitä kautta sitten tulla omillekin sivuille kun on käynyt täällä kommenteeraamassa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hpguru</title>
		<link>http://markopyhajarvi.com/blog/2008/07/05/john-reese-jakaa-vinkkeja-liikenteen-kasvattamiseen/#comment-363</link>
		<dc:creator>hpguru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markopyhajarvi.com/blog/?p=208#comment-363</guid>
		<description>Mitä tänne on tapahtunut? Feed on nyt lyhennelmä ja tänne on lisätty tilastot sivupalkkiin? Itse en halua, että joku näkee vierailevani täällä julkisesti. Liikenne-juttu pois tuolta, ei hyödytä ketään. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mitä tänne on tapahtunut? Feed on nyt lyhennelmä ja tänne on lisätty tilastot sivupalkkiin? Itse en halua, että joku näkee vierailevani täällä julkisesti. Liikenne-juttu pois tuolta, ei hyödytä ketään. <img src='http://markopyhajarvi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juho Tunkelo</title>
		<link>http://markopyhajarvi.com/blog/2008/07/05/john-reese-jakaa-vinkkeja-liikenteen-kasvattamiseen/#comment-361</link>
		<dc:creator>Juho Tunkelo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 06:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://markopyhajarvi.com/blog/?p=208#comment-361</guid>
		<description>Itse asiassa lähtee alta tonnin, $397 on ilmoitettu hinta ja $297 Traffic Secrets 1.0:n omistajille. Mikä sinänsä ei ilahduttane kumppanimyyjiä, mutta ehkä tässä vaiheessa ei huolestuta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Itse asiassa lähtee alta tonnin, $397 on ilmoitettu hinta ja $297 Traffic Secrets 1.0:n omistajille. Mikä sinänsä ei ilahduttane kumppanimyyjiä, mutta ehkä tässä vaiheessa ei huolestuta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
